
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 111 DH | — | — |
| 1 unité | 44 DH | −60% | 44 DH |
| 5 unités | 43 DH | −61% | 215 DH |
| 7 unités | 42 DH | −62% | 294 DH |
| 14 unités | 36 DH | −68% | 504 DH |
| 21 unités | 30 DH | −73% | 630 DH |
| 28 unités Lot complet | 24 DH | −78% | 672 DH |





