
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 488 DH | — | — |
| 1 unité | 244 DH | −50% | 244 DH |
| 5 unités | 239 DH | −51% | 1 195 DH |
| 7 unités | 229 DH | −53% | 1 603 DH |
| 14 unités | 193 DH | −60% | 2 702 DH |
| 21 unités | 158 DH | −68% | 3 318 DH |
| 28 unités Lot complet | 122 DH | −75% | 3 416 DH |





