
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 344 DH | — | — |
| 1 unité | 172 DH | −50% | 172 DH |
| 5 unités | 172 DH | −50% | 860 DH |
| 52 unités | 152 DH | −56% | 7 904 DH |
| 103 unités | 130 DH | −62% | 13 390 DH |
| 155 unités | 108 DH | −69% | 16 740 DH |
| 206 unités Lot complet | 86 DH | −75% | 17 716 DH |





