
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 131 DH | — | — |
| 1 unité | 52 DH | −60% | 52 DH |
| 5 unités | 52 DH | −60% | 260 DH |
| 52 unités | 47 DH | −64% | 2 444 DH |
| 103 unités | 41 DH | −69% | 4 223 DH |
| 155 unités | 35 DH | −73% | 5 425 DH |
| 206 unités Lot complet | 29 DH | −78% | 5 974 DH |





