
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 113 DH | — | — |
| 1 unité | 45 DH | −60% | 45 DH |
| 5 unités | 45 DH | −60% | 225 DH |
| 25 unités | 41 DH | −64% | 1 025 DH |
| 50 unités | 35 DH | −69% | 1 750 DH |
| 75 unités | 30 DH | −73% | 2 250 DH |
| 100 unités Lot complet | 25 DH | −78% | 2 500 DH |





