
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 388 DH | — | — |
| 1 unité | 194 DH | −50% | 194 DH |
| 5 unités | 193 DH | −50% | 965 DH |
| 25 unités | 173 DH | −55% | 4 325 DH |
| 50 unités | 148 DH | −62% | 7 400 DH |
| 75 unités | 122 DH | −69% | 9 150 DH |
| 100 unités Lot complet | 97 DH | −75% | 9 700 DH |





