
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 319 DH | — | — |
| 1 unité | 160 DH | −50% | 160 DH |
| 5 unités | 159 DH | −50% | 795 DH |
| 30 unités | 142 DH | −55% | 4 260 DH |
| 59 unités | 121 DH | −62% | 7 139 DH |
| 89 unités | 100 DH | −69% | 8 900 DH |
| 118 unités Lot complet | 80 DH | −75% | 9 440 DH |





