
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 484 DH | — | — |
| 1 unité | 266 DH | −45% | 266 DH |
| 5 unités | 265 DH | −45% | 1 325 DH |
| 54 unités | 237 DH | −51% | 12 798 DH |
| 107 unités | 207 DH | −57% | 22 149 DH |
| 161 unités | 176 DH | −64% | 28 336 DH |
| 214 unités Lot complet | 146 DH | −70% | 31 244 DH |





