
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 442 DH | — | — |
| 1 unité | 221 DH | −50% | 221 DH |
| 5 unités | 220 DH | −50% | 1 100 DH |
| 54 unités | 195 DH | −56% | 10 530 DH |
| 107 unités | 167 DH | −62% | 17 869 DH |
| 161 unités | 139 DH | −69% | 22 379 DH |
| 214 unités Lot complet | 111 DH | −75% | 23 754 DH |





