
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 428 DH | — | — |
| 1 unité | 235 DH | −45% | 235 DH |
| 5 unités | 235 DH | −45% | 1 175 DH |
| 61 unités | 210 DH | −51% | 12 810 DH |
| 122 unités | 183 DH | −57% | 22 326 DH |
| 182 unités | 156 DH | −64% | 28 392 DH |
| 243 unités Lot complet | 129 DH | −70% | 31 347 DH |





