
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 347 DH | — | — |
| 1 unité | 174 DH | −50% | 174 DH |
| 5 unités | 174 DH | −50% | 870 DH |
| 61 unités | 153 DH | −56% | 9 333 DH |
| 122 unités | 131 DH | −62% | 15 982 DH |
| 182 unités | 109 DH | −69% | 19 838 DH |
| 243 unités Lot complet | 87 DH | −75% | 21 141 DH |





