
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 68 DH | — | — |
| 1 unité | 27 DH | −60% | 27 DH |
| 5 unités | 27 DH | −60% | 135 DH |
| 175 unités | 24 DH | −65% | 4 200 DH |
| 349 unités | 21 DH | −69% | 7 329 DH |
| 524 unités | 18 DH | −74% | 9 432 DH |
| 698 unités Lot complet | 15 DH | −78% | 10 470 DH |





