
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 319 DH | — | — |
| 1 unité | 160 DH | −50% | 160 DH |
| 5 unités | 160 DH | −50% | 800 DH |
| 175 unités | 140 DH | −56% | 24 500 DH |
| 349 unités | 120 DH | −62% | 41 880 DH |
| 524 unités | 100 DH | −69% | 52 400 DH |
| 698 unités Lot complet | 80 DH | −75% | 55 840 DH |





