
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 68 DH | — | — |
| 1 unité | 27 DH | −60% | 27 DH |
| 5 unités | 27 DH | −60% | 135 DH |
| 56 unités | 24 DH | −65% | 1 344 DH |
| 112 unités | 21 DH | −69% | 2 352 DH |
| 168 unités | 18 DH | −74% | 3 024 DH |
| 224 unités Lot complet | 15 DH | −78% | 3 360 DH |





