
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 823 DH | — | — |
| 1 unité | 412 DH | −50% | 412 DH |
| 5 unités | 411 DH | −50% | 2 055 DH |
| 56 unités | 363 DH | −56% | 20 328 DH |
| 112 unités | 311 DH | −62% | 34 832 DH |
| 168 unités | 258 DH | −69% | 43 344 DH |
| 224 unités Lot complet | 206 DH | −75% | 46 144 DH |





