
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 139 DH | — | — |
| 1 unité | 56 DH | −60% | 56 DH |
| 5 unités | 55 DH | −60% | 275 DH |
| 11 unités | 52 DH | −63% | 572 DH |
| 22 unités | 45 DH | −68% | 990 DH |
| 33 unités | 38 DH | −73% | 1 254 DH |
| 44 unités Lot complet | 31 DH | −78% | 1 364 DH |





