
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 340 DH | — | — |
| 1 unité | 170 DH | −50% | 170 DH |
| 5 unités | 168 DH | −51% | 840 DH |
| 11 unités | 155 DH | −54% | 1 705 DH |
| 22 unités | 132 DH | −61% | 2 904 DH |
| 33 unités | 108 DH | −68% | 3 564 DH |
| 44 unités Lot complet | 85 DH | −75% | 3 740 DH |





