
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 92 DH | — | — |
| 1 unité | 37 DH | −60% | 37 DH |
| 5 unités | 36 DH | −61% | 180 DH |
| 9 unités | 34 DH | −63% | 306 DH |
| 17 unités | 30 DH | −67% | 510 DH |
| 26 unités | 25 DH | −73% | 650 DH |
| 34 unités Lot complet | 20 DH | −78% | 680 DH |





