
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 340 DH | — | — |
| 1 unité | 170 DH | −50% | 170 DH |
| 5 unités | 167 DH | −51% | 835 DH |
| 9 unités | 156 DH | −54% | 1 404 DH |
| 17 unités | 133 DH | −61% | 2 261 DH |
| 26 unités | 108 DH | −68% | 2 808 DH |
| 34 unités Lot complet | 85 DH | −75% | 2 890 DH |





