
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 420 DH | — | — |
| 1 unité | 231 DH | −45% | 231 DH |
| 5 unités | 230 DH | −45% | 1 150 DH |
| 19 unités | 209 DH | −50% | 3 971 DH |
| 38 unités | 182 DH | −57% | 6 916 DH |
| 57 unités | 154 DH | −63% | 8 778 DH |
| 76 unités Lot complet | 127 DH | −70% | 9 652 DH |





