
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 184 DH | — | — |
| 1 unité | 92 DH | −50% | 92 DH |
| 5 unités | 91 DH | −51% | 455 DH |
| 19 unités | 82 DH | −55% | 1 558 DH |
| 38 unités | 70 DH | −62% | 2 660 DH |
| 57 unités | 58 DH | −68% | 3 306 DH |
| 76 unités Lot complet | 46 DH | −75% | 3 496 DH |





