
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 340 DH | — | — |
| 1 unité | 170 DH | −50% | 170 DH |
| 5 unités | 165 DH | −51% | 825 DH |
| 6 unités | 161 DH | −53% | 966 DH |
| 11 unités | 137 DH | −60% | 1 507 DH |
| 17 unités | 109 DH | −68% | 1 853 DH |
| 22 unités Lot complet | 85 DH | −75% | 1 870 DH |





