
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 94 DH | — | — |
| 1 unité | 38 DH | −60% | 38 DH |
| 5 unités | 37 DH | −61% | 185 DH |
| 6 unités | 36 DH | −62% | 216 DH |
| 11 unités | 31 DH | −67% | 341 DH |
| 17 unités | 26 DH | −72% | 442 DH |
| 22 unités Lot complet | 21 DH | −78% | 462 DH |





