
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 428 DH | — | — |
| 1 unité | 235 DH | −45% | 235 DH |
| 5 unités | 233 DH | −46% | 1 165 DH |
| 13 unités | 216 DH | −50% | 2 808 DH |
| 27 unités | 185 DH | −57% | 4 995 DH |
| 40 unités | 157 DH | −63% | 6 280 DH |
| 53 unités Lot complet | 129 DH | −70% | 6 837 DH |





