
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 341 DH | — | — |
| 1 unité | 171 DH | −50% | 171 DH |
| 5 unités | 169 DH | −50% | 845 DH |
| 13 unités | 155 DH | −55% | 2 015 DH |
| 27 unités | 131 DH | −62% | 3 537 DH |
| 40 unités | 109 DH | −68% | 4 360 DH |
| 53 unités Lot complet | 86 DH | −75% | 4 558 DH |





