
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 114 DH | — | — |
| 1 unité | 46 DH | −60% | 46 DH |
| 5 unités | 45 DH | −61% | 225 DH |
| 9 unités | 43 DH | −62% | 387 DH |
| 17 unités | 37 DH | −68% | 629 DH |
| 26 unités | 31 DH | −73% | 806 DH |
| 34 unités Lot complet | 25 DH | −78% | 850 DH |





