
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 340 DH | — | — |
| 1 unité | 170 DH | −50% | 170 DH |
| 5 unités | 166 DH | −51% | 830 DH |
| 7 unités | 158 DH | −54% | 1 106 DH |
| 13 unités | 135 DH | −60% | 1 755 DH |
| 20 unités | 108 DH | −68% | 2 160 DH |
| 26 unités Lot complet | 85 DH | −75% | 2 210 DH |





