
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 428 DH | — | — |
| 1 unité | 235 DH | −45% | 235 DH |
| 5 unités | 230 DH | −46% | 1 150 DH |
| 7 unités | 221 DH | −48% | 1 547 DH |
| 13 unités | 192 DH | −55% | 2 496 DH |
| 20 unités | 158 DH | −63% | 3 160 DH |
| 26 unités Lot complet | 129 DH | −70% | 3 354 DH |





