
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 319 DH | — | — |
| 1 unité | 160 DH | −50% | 160 DH |
| 5 unités | 159 DH | −50% | 795 DH |
| 29 unités | 142 DH | −55% | 4 118 DH |
| 59 unités | 121 DH | −62% | 7 139 DH |
| 88 unités | 101 DH | −68% | 8 888 DH |
| 117 unités Lot complet | 80 DH | −75% | 9 360 DH |





