
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 484 DH | — | — |
| 1 unité | 266 DH | −45% | 266 DH |
| 5 unités | 265 DH | −45% | 1 325 DH |
| 29 unités | 239 DH | −51% | 6 931 DH |
| 59 unités | 208 DH | −57% | 12 272 DH |
| 88 unités | 177 DH | −63% | 15 576 DH |
| 117 unités Lot complet | 146 DH | −70% | 17 082 DH |





