
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 484 DH | — | — |
| 1 unité | 266 DH | −45% | 266 DH |
| 5 unités | 265 DH | −45% | 1 325 DH |
| 22 unités | 241 DH | −50% | 5 302 DH |
| 45 unités | 208 DH | −57% | 9 360 DH |
| 67 unités | 177 DH | −63% | 11 859 DH |
| 89 unités Lot complet | 146 DH | −70% | 12 994 DH |





