
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 335 DH | — | — |
| 1 unité | 168 DH | −50% | 168 DH |
| 5 unités | 167 DH | −50% | 835 DH |
| 22 unités | 150 DH | −55% | 3 300 DH |
| 45 unités | 127 DH | −62% | 5 715 DH |
| 67 unités | 106 DH | −68% | 7 102 DH |
| 89 unités Lot complet | 84 DH | −75% | 7 476 DH |





