
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 91 DH | — | — |
| 1 unité | 36 DH | −60% | 36 DH |
| 5 unités | 35 DH | −62% | 175 DH |
| 7 unités | 34 DH | −63% | 238 DH |
| 14 unités | 29 DH | −68% | 406 DH |
| 21 unités | 25 DH | −73% | 525 DH |
| 28 unités Lot complet | 20 DH | −78% | 560 DH |





