
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 520 DH | — | — |
| 1 unité | 260 DH | −50% | 260 DH |
| 5 unités | 255 DH | −51% | 1 275 DH |
| 7 unités | 244 DH | −53% | 1 708 DH |
| 14 unités | 206 DH | −60% | 2 884 DH |
| 21 unités | 168 DH | −68% | 3 528 DH |
| 28 unités Lot complet | 130 DH | −75% | 3 640 DH |





