
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 149 DH | — | — |
| 1 unité | 60 DH | −60% | 60 DH |
| 5 unités | 59 DH | −60% | 295 DH |
| 11 unités | 55 DH | −63% | 605 DH |
| 22 unités | 48 DH | −68% | 1 056 DH |
| 33 unités | 40 DH | −73% | 1 320 DH |
| 44 unités Lot complet | 33 DH | −78% | 1 452 DH |





