
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 320 DH | — | — |
| 1 unité | 160 DH | −50% | 160 DH |
| 5 unités | 157 DH | −51% | 785 DH |
| 9 unités | 147 DH | −54% | 1 323 DH |
| 17 unités | 125 DH | −61% | 2 125 DH |
| 26 unités | 101 DH | −68% | 2 626 DH |
| 34 unités Lot complet | 80 DH | −75% | 2 720 DH |





