
| Quantité | Prix unitaire par m² | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 460 DH | — | — |
| 1 unité | 253 DH | −45% | 253 DH |
| 5 unités | 249 DH | −46% | 1 245 DH |
| 9 unités | 234 DH | −49% | 2 106 DH |
| 17 unités | 204 DH | −56% | 3 468 DH |
| 26 unités | 169 DH | −63% | 4 394 DH |
| 34 unités Lot complet | 139 DH | −70% | 4 726 DH |





