
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 15 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −47% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −47% | 40 DH |
| 73 unités | 7 DH | −53% | 511 DH |
| 146 unités | 6 DH | −60% | 876 DH |
| 218 unités | 5 DH | −67% | 1 090 DH |
| 291 unités Lot complet | 4 DH | −73% | 1 164 DH |





