
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 10 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −40% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −40% | 30 DH |
| 73 unités | 5 DH | −50% | 365 DH |
| 146 unités | 5 DH | −50% | 730 DH |
| 218 unités | 4 DH | −60% | 872 DH |
| 291 unités Lot complet | 3 DH | −70% | 873 DH |




