
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 3 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −33% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −33% | 10 DH |
| 552 unités | 2 DH | −33% | 1 104 DH |
| 1 103 unités | 2 DH | −33% | 2 206 DH |
| 1 655 unités | 1 DH | −67% | 1 655 DH |
| 2 206 unités Lot complet | 1 DH | −67% | 2 206 DH |





