
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 8 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −63% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −63% | 15 DH |
| 80 unités | 3 DH | −63% | 240 DH |
| 160 unités | 3 DH | −63% | 480 DH |
| 239 unités | 2 DH | −75% | 478 DH |
| 319 unités Lot complet | 2 DH | −75% | 638 DH |




