
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 21 DH | — | — |
| 1 unité | 11 DH | −48% | 11 DH |
| 5 unités | 11 DH | −48% | 55 DH |
| 80 unités | 10 DH | −52% | 800 DH |
| 160 unités | 9 DH | −57% | 1 440 DH |
| 239 unités | 7 DH | −67% | 1 673 DH |
| 319 unités Lot complet | 6 DH | −71% | 1 914 DH |





