
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 5 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −40% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −40% | 15 DH |
| 306 unités | 3 DH | −40% | 918 DH |
| 613 unités | 3 DH | −40% | 1 839 DH |
| 919 unités | 2 DH | −60% | 1 838 DH |
| 1 225 unités Lot complet | 2 DH | −60% | 2 450 DH |




