
| Quantité | Prix unitaire par barre | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 13 DH | — | — |
| 1 barre | 7 DH | −46% | 7 DH |
| 5 barres | 7 DH | −46% | 35 DH |
| 306 barres | 6 DH | −54% | 1 836 DH |
| 613 barres | 6 DH | −54% | 3 678 DH |
| 919 barres | 5 DH | −62% | 4 595 DH |
| 1 225 barres Lot complet | 4 DH | −69% | 4 900 DH |





