
| Quantité | Prix unitaire par barre | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 23 DH | — | — |
| 1 barre | 12 DH | −48% | 12 DH |
| 5 barres | 12 DH | −48% | 60 DH |
| 64 barres | 11 DH | −52% | 704 DH |
| 129 barres | 9 DH | −61% | 1 161 DH |
| 193 barres | 8 DH | −65% | 1 544 DH |
| 257 barres Lot complet | 6 DH | −74% | 1 542 DH |





