
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 9 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −67% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −67% | 15 DH |
| 64 unités | 3 DH | −67% | 192 DH |
| 129 unités | 3 DH | −67% | 387 DH |
| 193 unités | 2 DH | −78% | 386 DH |
| 257 unités Lot complet | 2 DH | −78% | 514 DH |




