
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 23 DH | — | — |
| 1 unité | 12 DH | −48% | 12 DH |
| 5 unités | 12 DH | −48% | 60 DH |
| 64 unités | 11 DH | −52% | 704 DH |
| 129 unités | 9 DH | −61% | 1 161 DH |
| 193 unités | 8 DH | −65% | 1 544 DH |
| 257 unités Lot complet | 6 DH | −74% | 1 542 DH |





