
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 7 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −43% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −43% | 20 DH |
| 500 unités | 4 DH | −43% | 2 000 DH |
| 999 unités | 3 DH | −57% | 2 997 DH |
| 1 499 unités | 3 DH | −57% | 4 497 DH |
| 1 998 unités Lot complet | 2 DH | −71% | 3 996 DH |





