
| Quantité | Prix unitaire par 4 m linéaire | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 470 DH | — | — |
| 1 unité | 235 DH | −50% | 235 DH |
| 5 unités | 230 DH | −51% | 1 150 DH |
| 7 unités | 221 DH | −53% | 1 547 DH |
| 15 unités | 184 DH | −61% | 2 760 DH |
| 22 unités | 151 DH | −68% | 3 322 DH |
| 29 unités Lot complet | 118 DH | −75% | 3 422 DH |





