
| Quantité | Prix unitaire par 4 m linéaire | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 246 DH | — | — |
| 1 unité | 135 DH | −45% | 135 DH |
| 5 unités | 133 DH | −46% | 665 DH |
| 7 unités | 128 DH | −48% | 896 DH |
| 15 unités | 108 DH | −56% | 1 620 DH |
| 22 unités | 91 DH | −63% | 2 002 DH |
| 29 unités Lot complet | 74 DH | −70% | 2 146 DH |




