
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 7 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −43% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −43% | 20 DH |
| 102 unités | 4 DH | −43% | 408 DH |
| 204 unités | 3 DH | −57% | 612 DH |
| 305 unités | 3 DH | −57% | 915 DH |
| 407 unités Lot complet | 2 DH | −71% | 814 DH |





