
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 17 DH | — | — |
| 1 unité | 9 DH | −47% | 9 DH |
| 5 unités | 9 DH | −47% | 45 DH |
| 6 unités | 9 DH | −47% | 54 DH |
| 12 unités | 7 DH | −59% | 84 DH |
| 17 unités | 6 DH | −65% | 102 DH |
| 23 unités Lot complet | 5 DH | −71% | 115 DH |





