
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 15 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −67% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −67% | 25 DH |
| 12 unités | 5 DH | −67% | 60 DH |
| 23 unités | 4 DH | −73% | 92 DH |
| 35 unités | 4 DH | −73% | 140 DH |
| 46 unités Lot complet | 3 DH | −80% | 138 DH |




