
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 599 DH | — | — |
| 1 unité | 270 DH | −55% | 270 DH |
| 5 unités | 268 DH | −55% | 1 340 DH |
| 21 unités | 244 DH | −59% | 5 124 DH |
| 42 unités | 212 DH | −65% | 8 904 DH |
| 62 unités | 181 DH | −70% | 11 222 DH |
| 83 unités Lot complet | 149 DH | −75% | 12 367 DH |




