
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 499 DH | — | — |
| 1 unité | 274 DH | −45% | 274 DH |
| 5 unités | 272 DH | −45% | 1 360 DH |
| 21 unités | 242 DH | −52% | 5 082 DH |
| 42 unités | 202 DH | −60% | 8 484 DH |
| 62 unités | 165 DH | −67% | 10 230 DH |
| 83 unités Lot complet | 125 DH | −75% | 10 375 DH |



