
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 449 DH | — | — |
| 1 unité | 202 DH | −55% | 202 DH |
| 5 unités | 201 DH | −55% | 1 005 DH |
| 41 unités | 181 DH | −60% | 7 421 DH |
| 82 unités | 158 DH | −65% | 12 956 DH |
| 123 unités | 134 DH | −70% | 16 482 DH |
| 164 unités Lot complet | 111 DH | −75% | 18 204 DH |




