
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 452 DH | — | — |
| 1 unité | 226 DH | −50% | 226 DH |
| 5 unités | 225 DH | −50% | 1 125 DH |
| 41 unités | 200 DH | −56% | 8 200 DH |
| 82 unités | 171 DH | −62% | 14 022 DH |
| 123 unités | 142 DH | −69% | 17 466 DH |
| 164 unités Lot complet | 113 DH | −75% | 18 532 DH |



