
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 1 905 DH | — | — |
| 1 unité | 857 DH | −55% | 857 DH |
| 5 unités | 853 DH | −55% | 4 265 DH |
| 28 unités | 771 DH | −60% | 21 588 DH |
| 56 unités | 671 DH | −65% | 37 576 DH |
| 84 unités | 571 DH | −70% | 47 964 DH |
| 112 unités Lot complet | 471 DH | −75% | 52 752 DH |




