
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 1 118 DH | — | — |
| 1 unité | 697 DH | −38% | 697 DH |
| 5 unités | 693 DH | −38% | 3 465 DH |
| 28 unités | 604 DH | −46% | 16 912 DH |
| 56 unités | 496 DH | −56% | 27 776 DH |
| 84 unités | 388 DH | −65% | 32 592 DH |
| 112 unités Lot complet | 280 DH | −75% | 31 360 DH |



