
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 999 DH | — | — |
| 1 unité | 450 DH | −55% | 450 DH |
| 5 unités | 447 DH | −55% | 2 235 DH |
| 21 unités | 407 DH | −59% | 8 547 DH |
| 42 unités | 354 DH | −65% | 14 868 DH |
| 63 unités | 301 DH | −70% | 18 963 DH |
| 84 unités Lot complet | 248 DH | −75% | 20 832 DH |




