
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 788 DH | — | — |
| 1 unité | 394 DH | −50% | 394 DH |
| 5 unités | 392 DH | −50% | 1 960 DH |
| 21 unités | 352 DH | −55% | 7 392 DH |
| 42 unités | 300 DH | −62% | 12 600 DH |
| 63 unités | 249 DH | −68% | 15 687 DH |
| 84 unités Lot complet | 197 DH | −75% | 16 548 DH |



