
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 509 DH | — | — |
| 1 unité | 255 DH | −50% | 255 DH |
| 5 unités | 253 DH | −50% | 1 265 DH |
| 20 unités | 228 DH | −55% | 4 560 DH |
| 40 unités | 194 DH | −62% | 7 760 DH |
| 59 unités | 162 DH | −68% | 9 558 DH |
| 79 unités Lot complet | 128 DH | −75% | 10 112 DH |



