
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 450 DH | — | — |
| 1 unité | 203 DH | −55% | 203 DH |
| 5 unités | 202 DH | −55% | 1 010 DH |
| 20 unités | 184 DH | −59% | 3 680 DH |
| 40 unités | 159 DH | −65% | 6 360 DH |
| 59 unités | 136 DH | −70% | 8 024 DH |
| 79 unités Lot complet | 112 DH | −75% | 8 848 DH |




