| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 647 DH | — | — |
| 1 unité | 291 DH | −55% | 291 DH |
| 5 unités | 290 DH | −55% | 1 450 DH |
| 44 unités | 261 DH | −60% | 11 484 DH |
| 89 unités | 227 DH | −65% | 20 203 DH |
| 133 unités | 193 DH | −70% | 25 669 DH |
| 177 unités Lot complet | 160 DH | −75% | 28 320 DH |





