
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 388 DH | — | — |
| 1 unité | 206 DH | −47% | 206 DH |
| 5 unités | 205 DH | −47% | 1 025 DH |
| 44 unités | 181 DH | −53% | 7 964 DH |
| 89 unités | 152 DH | −61% | 13 528 DH |
| 133 unités | 125 DH | −68% | 16 625 DH |
| 177 unités Lot complet | 97 DH | −75% | 17 169 DH |



