
| Quantité | Prix unitaire par lot de 10 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 68 DH | — | — |
| 1 unité | 34 DH | −50% | 34 DH |
| 5 unités | 33 DH | −51% | 165 DH |
| 6 unités | 32 DH | −53% | 192 DH |
| 13 unités | 27 DH | −60% | 351 DH |
| 19 unités | 22 DH | −68% | 418 DH |
| 25 unités Lot complet | 17 DH | −75% | 425 DH |



