
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 81 DH | — | — |
| 1 unité | 41 DH | −49% | 41 DH |
| 5 unités | 40 DH | −51% | 200 DH |
| 6 unités | 39 DH | −52% | 234 DH |
| 12 unités | 33 DH | −59% | 396 DH |
| 18 unités | 27 DH | −67% | 486 DH |
| 24 unités Lot complet | 21 DH | −74% | 504 DH |



