
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 647 DH | — | — |
| 1 unité | 291 DH | −55% | 291 DH |
| 5 unités | 290 DH | −55% | 1 450 DH |
| 27 unités | 262 DH | −60% | 7 074 DH |
| 54 unités | 228 DH | −65% | 12 312 DH |
| 81 unités | 194 DH | −70% | 15 714 DH |
| 108 unités Lot complet | 160 DH | −75% | 17 280 DH |




