
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 399 DH | — | — |
| 1 unité | 207 DH | −48% | 207 DH |
| 5 unités | 206 DH | −48% | 1 030 DH |
| 27 unités | 183 DH | −54% | 4 941 DH |
| 54 unités | 156 DH | −61% | 8 424 DH |
| 81 unités | 128 DH | −68% | 10 368 DH |
| 108 unités Lot complet | 100 DH | −75% | 10 800 DH |



