
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 372 DH | — | — |
| 1 unité | 211 DH | −43% | 211 DH |
| 5 unités | 209 DH | −44% | 1 045 DH |
| 16 unités | 187 DH | −50% | 2 992 DH |
| 32 unités | 156 DH | −58% | 4 992 DH |
| 48 unités | 124 DH | −67% | 5 952 DH |
| 64 unités Lot complet | 93 DH | −75% | 5 952 DH |



