
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 640 DH | — | — |
| 1 unité | 288 DH | −55% | 288 DH |
| 5 unités | 286 DH | −55% | 1 430 DH |
| 16 unités | 262 DH | −59% | 4 192 DH |
| 32 unités | 227 DH | −65% | 7 264 DH |
| 48 unités | 193 DH | −70% | 9 264 DH |
| 64 unités Lot complet | 158 DH | −75% | 10 112 DH |




