
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 7 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −43% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −43% | 20 DH |
| 10 unités | 4 DH | −43% | 40 DH |
| 21 unités | 3 DH | −57% | 63 DH |
| 31 unités | 3 DH | −57% | 93 DH |
| 41 unités Lot complet | 2 DH | −71% | 82 DH |



