
| Quantité | Prix unitaire par 320ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 56 DH | — | — |
| 1 unité | 22 DH | −61% | 22 DH |
| 5 unités | 21 DH | −63% | 105 DH |
| 6 unités | 19 DH | −66% | 114 DH |
| 8 unités | 17 DH | −70% | 136 DH |
| 11 unités Lot complet | 13 DH | −77% | 143 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).





