
| Quantité | Prix unitaire par 320ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 121 DH | — | — |
| 1 unité | 61 DH | −50% | 61 DH |
| 5 unités | 57 DH | −53% | 285 DH |
| 6 unités | 52 DH | −57% | 312 DH |
| 8 unités | 44 DH | −64% | 352 DH |
| 11 unités Lot complet | 31 DH | −74% | 341 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).





