
| Quantité | Prix unitaire par 20kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 2 DH | — | — |
| 1 unité | 1 DH | −50% | 1 DH |
| 5 unités | 1 DH | −50% | 5 DH |
| 10 unités | 1 DH | −50% | 10 DH |
| 20 unités | 1 DH | −50% | 20 DH |
| 30 unités | 1 DH | −50% | 30 DH |
| 40 unités Lot complet | 1 DH | −50% | 40 DH |





