
| Quantité | Prix unitaire par 20kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 4 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −50% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −50% | 10 DH |
| 10 unités | 2 DH | −50% | 20 DH |
| 20 unités | 2 DH | −50% | 40 DH |
| 30 unités | 1 DH | −75% | 30 DH |
| 40 unités Lot complet | 1 DH | −75% | 40 DH |




