
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 161 DH | — | — |
| 1 unité | 81 DH | −50% | 81 DH |
| 5 unités | 79 DH | −51% | 395 DH |
| 6 unités | 77 DH | −52% | 462 DH |
| 13 unités | 64 DH | −60% | 832 DH |
| 19 unités | 52 DH | −68% | 988 DH |
| 25 unités Lot complet | 41 DH | −75% | 1 025 DH |




