
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 54 DH | — | — |
| 1 unité | 19 DH | −65% | 19 DH |
| 5 unités | 19 DH | −65% | 95 DH |
| 6 unités | 18 DH | −67% | 108 DH |
| 13 unités | 15 DH | −72% | 195 DH |
| 19 unités | 13 DH | −76% | 247 DH |
| 25 unités Lot complet | 10 DH | −81% | 250 DH |





