
| Quantité | Prix unitaire par 14.75kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 643 DH | — | — |
| 1 unité | 322 DH | −50% | 322 DH |
| 5 unités | 321 DH | −50% | 1 605 DH |
| 52 unités | 284 DH | −56% | 14 768 DH |
| 103 unités | 243 DH | −62% | 25 029 DH |
| 155 unités | 202 DH | −69% | 31 310 DH |
| 206 unités Lot complet | 161 DH | −75% | 33 166 DH |




