
| Quantité | Prix unitaire par 14.75kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 43 DH | — | — |
| 1 unité | 24 DH | −44% | 24 DH |
| 5 unités | 24 DH | −44% | 120 DH |
| 52 unités | 21 DH | −51% | 1 092 DH |
| 103 unités | 18 DH | −58% | 1 854 DH |
| 155 unités | 15 DH | −65% | 2 325 DH |
| 206 unités Lot complet | 12 DH | −72% | 2 472 DH |





