
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 11 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −45% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −45% | 30 DH |
| 13 unités | 5 DH | −55% | 65 DH |
| 25 unités | 5 DH | −55% | 125 DH |
| 38 unités | 4 DH | −64% | 152 DH |
| 50 unités Lot complet | 3 DH | −73% | 150 DH |





