
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 36 DH | — | — |
| 1 unité | 18 DH | −50% | 18 DH |
| 5 unités | 18 DH | −50% | 90 DH |
| 13 unités | 16 DH | −56% | 208 DH |
| 25 unités | 14 DH | −61% | 350 DH |
| 38 unités | 11 DH | −69% | 418 DH |
| 50 unités Lot complet | 9 DH | −75% | 450 DH |




