
| Quantité | Prix unitaire par aérosol 405ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 175 DH | — | — |
| 1 unité | 61 DH | −65% | 61 DH |
| 5 unités | 60 DH | −66% | 300 DH |
| 12 unités | 57 DH | −67% | 684 DH |
| 25 unités | 50 DH | −71% | 1 250 DH |
| 37 unités | 43 DH | −75% | 1 591 DH |
| 49 unités Lot complet | 37 DH | −79% | 1 813 DH |



