
| Quantité | Prix unitaire par 261L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 144 DH | — | — |
| 1 unité | 72 DH | −50% | 72 DH |
| 5 unités | 69 DH | −52% | 345 DH |
| 8 unités | 59 DH | −59% | 472 DH |
| 11 unités | 49 DH | −66% | 539 DH |
| 15 unités Lot complet | 36 DH | −75% | 540 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).





