
| Quantité | Prix unitaire par 261L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 79 DH | — | — |
| 1 unité | 16 DH | −80% | 16 DH |
| 5 unités | 15 DH | −81% | 75 DH |
| 8 unités | 14 DH | −82% | 112 DH |
| 11 unités | 12 DH | −85% | 132 DH |
| 15 unités Lot complet | 10 DH | −87% | 150 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).





