
| Quantité | Prix unitaire par 5L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 34 DH | — | — |
| 1 unité | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 5 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 10 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 15 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 20 unités Lot complet | 0 DH | −100% | 0 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).





