
| Quantité | Prix unitaire par 1050kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 30 DH | — | — |
| 1 unité | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 5 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 525 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 1 050 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 1 575 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 2 100 unités Lot complet | 0 DH | −100% | 0 DH |





